Showing 1–12 of 14 results
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Ψυκτικός Θάλαμος |
| Χιλιόμετρα | 230.000 km |
| Ίπποι | 130 bhp |
| Χρονολογία | 08 / 2013 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Ψυγείο |
| Χιλιόμετρα | 446.000 χλμ |
| Ίπποι | 290 bhp |
| Χρονολογία | 4 / 2007 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Price | |
| Category | VAN |
| Kilometer | 171.038 km |
| Power | 130 bhp |
| First registration | 6 / 2012 |
| Colour | White |
| Fuel | Diesel |
| Τιμή | € 18.000 |
| Κατηγορία | Σασί |
| Χιλιόμετρα | 245.000 χλμ |
| Ίπποι | 160 bhp |
| Χρονολογία | 12 / 2007 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Ψυγείο |
| Χιλιόμετρα | 222.000 χλμ |
| Ίπποι | 160 bhp |
| Χρονολογία | 9 / 2009 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Σασί |
| Χιλιόμετρα | 385.000 χλμ |
| Ίπποι | 160 bhp |
| Χρονολογία | 7 / 2009 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Καρότσα Κουρτίνα |
| Χιλιόμετρα | 265.000 χλμ |
| Ίπποι | 240 bhp |
| Χρονολογία | 05 / 2012 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Ψυκτικός Θάλαμος |
| Χιλιόμετρα | 410.000 χλμ |
| Ίπποι | 220 bhp |
| Χρονολογία | 01 / 2007 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Σασί |
| Χιλιόμετρα | 395.000 χλμ |
| Ίπποι | 240 bhp |
| Χρονολογία | 12 / 2007 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Καρότσα |
| Χιλιόμετρα | 418.000 χλμ |
| Ίπποι | 240 bhp |
| Χρονολογία | 10 / 2011 |
| Χρώμα | Μπλέ |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Καρότσα |
| Χιλιόμετρα | 225.000 χλμ |
| Ίπποι | 160 bhp |
| Χρονολογία | 03 / 2012 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |
| Τιμή | |
| Κατηγορία | Ψυκτικός Θάλαμος |
| Χιλιόμετρα | 248.000 χλμ |
| Ίπποι | 190 bhp |
| Χρονολογία | 10/ 2010 |
| Χρώμα | Άσπρο |
| Καύσιμο | Πετρέλαιο |